型號 Model | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作電流 Current | 0.5~5.2A | 0.5~5.2A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.6A | 6~14.4A |
整機額定功率 Max. power consumption | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.08kW | 1kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
壓縮機功率 Compressor power |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.17HP |
0.79kW 1.06HP |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.17HP |
0.79kW 1.06HP |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.17HP |
0.79kW |
1.06HP | |||||||||
名義制冷量 Nominal cooling capacity |
10713Btu/h 3.14kW 2699Kcal/h |
||||||||
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
水泵最大揚程Max. pump pressure | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
制冷劑 Refrigerant | R-410a | ||||||||
溫控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
節(jié)流器 Reducer | 毛細管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 10L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
凈重 N.W | 35Kg | 36Kg | 43Kg | ||||||
毛重 G.W | 44Kg | 45Kg | 52Kg | ||||||
機器尺寸 Dimension | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | ||||||||
包裝尺寸 Package dimension | 66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
特域工業(yè)冷水機,六大優(yōu)勢,制冷無憂
-
使用壽命長
制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長 -
智能化控制
兩種溫控模式
溫控智能化 -
產品齊全
可選機型90多款
可定制機達120種
適用于100多個制造行業(yè) -
專業(yè)團隊
專業(yè)研發(fā)團隊
22年制冷經驗 -
精準溫控
實現(xiàn)精準溫控
溫控精度最高可達±0.1℃ -
售后服務完善
兩年保修
終身維護
24小時在線服務
功能設計,用心體貼
雙溫控模式,任意切換,輕松實現(xiàn)水溫監(jiān)控
底部萬向輪,轉動靈活,冷水機移動 So Easy
-
溫控器
-
注水口
-
風扇
-
腳輪
適用行業(yè)
-
金屬加工
-
數(shù)控機械
-
廣告標識
-
UV印刷
-
服裝皮革
-
精密儀器
-
3C行業(yè)
-
醫(yī)療設備