型號(hào) Model | CWFL-120000ET | |
主機(jī)(Main) | 副機(jī)(Auxiliary) | |
工作電壓 Voltage | AC 3P 380V | AC 3P 380V |
工作頻率 Frequency | 50Hz | 50Hz |
工作電流 Current | 22.5~120.7A | 22.5~120.7A |
整機(jī)額定功率 Max. power consumption | 64.68kW | 64.68kW |
電輔助功率 Heater power | 10800W+1800W | 10800W+1800W |
溫控精度 Precision | ±1℃ | ±1℃ |
節(jié)流器 Reducer | 毛細(xì)管 Capillary | 毛細(xì)管 Capillary |
水泵功率 Pump power | 4.4kW+4.4kW | 4.4kW+4.4kW |
水箱容量 Tank capacity | 600L | 600L |
出入水口 Inlet and outlet | Rp 1/2"+Rp 2" | Rp 1/2"+Rp 2" |
水泵最大揚(yáng)程 Max. pump pressure | 53M | 53M |
額定流量 Rated flow | 10L/min+>500L/min | 10L/min+>500L/min |
凈重 N.W | 1292Kg | 1292Kg |
毛重 G.W | 1635Kg | 1635Kg |
機(jī)器尺寸 Dimension | 340 X 139 X 190cm(L X W X H) | 340 X 139 X 190cm(L X W X H) |
包裝尺寸 Package dimension | 355 X 163 X 214cm(L X W X H) | 355 X 163 X 214cm(L X W X H) |
特域工業(yè)冷水機(jī),六大優(yōu)勢(shì),制冷無憂
-
使用壽命長
制冷穩(wěn)定
環(huán)保節(jié)能,使用壽命長 -
智能化控制
兩種溫控模式
溫控智能化 -
產(chǎn)品齊全
可選機(jī)型90多款
可定制機(jī)達(dá)120種
適用于100多個(gè)制造行業(yè) -
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)
22年制冷經(jīng)驗(yàn) -
精準(zhǔn)溫控
實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)溫控
溫控精度最高可達(dá)±0.1℃ -
售后服務(wù)完善
兩年保修
終身維護(hù)
24小時(shí)在線服務(wù)
功能設(shè)計(jì),用心體貼
雙溫控模式,任意切換,輕松實(shí)現(xiàn)水溫監(jiān)控
高功率激光制冷機(jī),支持ModBus-485通訊
-
溫控器
-
排水口
-
出入水口
-
注水口
適用行業(yè)
-
金屬加工
-
數(shù)控機(jī)械
-
廣告標(biāo)識(shí)
-
UV印刷
-
服裝皮革
-
精密儀器
-
3C行業(yè)
-
醫(yī)療設(shè)備